Все товары
График работы
Пн - Вс: | 08.00 - 20.00 |
|
|
|
|
PHILIPS 243S7EYMB, 23.8", Full HD, 60 Hz, negru
Горячие предложения
SmartImage
SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza selecţiei, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor, claritatea imaginilor şi a clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!
Conexiune DisplayPort
DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.
Difuzoare stereo încorporate
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
SmartErgoBase
SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Posibilităţile de reglare a înălţimii, înclinării şi rotirii permit obţinerea rapidă a poziţiei de lucru perfecte. Sistemul elimină solicitările fizice din timpul unei zile de lucru şi permite gestionarea cablurilor, reducând „păienjenişul” de cabluri şi păstrând aspectul profesional al biroului.
Înălţime mică între ramă şi masă
Monitorul Philips, mulţumită bazei SmartErgoBase avansate, poate fi coborât până la nivelul biroului pentru un unghi de vizualizare confortabil. Înălţimea mică între masă şi ramă este soluţia perfectă dacă utilizaţi ochelari cu lentile bifocale, trifocale sau progresive pentru lucrul la calculator. În plus, permite utilizatorilor cu diferenţe mari de înălţime să utilizeze monitorul la unghiul şi setările de înălţime preferate, reducând oboseala.
Tehnologie fără scintilaţii
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Afişaj 16:9 Full HD
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Tehnologia SoftBlue
Tehnologia cu LED SoftBlue utilizează o tehnologie inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare cu lungime de undă redusă, fără a afecta culorile sau imaginea afişată. Organizaţii de testare internaţionale, precum TUV Rheinland, atestă faptul că tehnologia cu LED SoftBlue reduce lumina albastră dăunătoare.
Tehnologie IPS
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului – chiar şi în modul pivot la 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Margine extrem de îngustă
Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.
Date ecologice şi energetice | EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certificat TCO, RoHS |
Material de ambalare reciclabil | 100 |
Interval temperatură (operare) | între 0 °C şi 40 °C |
Interval temperatură (depozitare) | între -20° şi 60 °C |
Umiditate relativă | 20 %-80 |
Ajustare pe înălţime | 130 |
Pivotare | 90° |
Rotire | -175/+175 |
Înclinare | -5/25 |
Finisaj | Textură |
Intrare/ieşire audio | Intrare audio PC, Ieşire căşti |
Produs cu suport (mm) | 540 x 483 x 202 |
Produs fără suport (mm) | 540 x 325 x 45 |
Ambalaj în mm (lxÎxA) | 602 x 457 x 199 |
Produs cu suport (kg) | 5,00 |
Produs fără suport (kg) | 3,10 |
Produs cu ambalaj (kg) | 7,29 |
Mod pornit | 12,84 W (nominală) (metoda de testare EnergyStar) |
Mod Oprit | |
SmartContrast | 20.000.000:1 |
Frecvenţă de scanare | 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V) |
Mod Standby | < 0,5 W (nominal) |
Reglementări şi standarde | Siglă CE, FCC, clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UCRAINEANĂ, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, Cert. TIV - lumină albastră redusă |
Mod ECO | 10,5 W (nominală) |
Tip de iluminare de fundal | Sistem W-LED |
Difuzoare încorporate | 2 W x 2 |
Substanţe specifice | Carcasă fără PVC/BFR, Fără mercur, Fără plumb |
Software de control | SmartControl |
Ramă faţă | Negru |
Capac spate | Negru |
Picior | Negru |
Altitudine | Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m) |
MTBF (demonstrat) | 70.000 ore (fără iluminare de fundal) |
SoftBlue | Da |
Stabilizator de imagine | Da |
Timp de răspuns (nominal) | 4 ms (gri la gri)* |
Monitor cu suport | Da |
Cabluri | Cablu D-Sub, cablu DP, cablu audio, cablu de alimentare |
Documentaţie utilizator | Da |
Densitate pixeli | 93 PPI |
EasyRead | Da |
Model name | 243S7EYMB |
Raport lungime/lăţime | 16:9 |
Luminozitate | 250 |
Raport de contrast (nominal) | 1.000:1 |
Culori afişaj | 16,7 m |
Zonă vizualizare efectivă | 527 (H) x 296,5 (V) |
Tip de ecran LCD | Tehnologie IPS |
Dimensiune ecran | 23,8 inch / 60,5 cm |
Caracteristici superioare imagine | SmartImage |
Distanţă între pixeli | 0,275 x 0,275 mm |
Rezoluţie optimă | 1920 x 1080 la 60 Hz |
sRGB | Da |
Intrare semnal | VGA (analogic), DisplayPort 1.2 |
Intrare sincronizare | Sincronizare separată, Sincronizare la verde |
Confort utilizator | SmartImage, Intrare, Volum, Meniu, Activare/Dezactivare |
Limbi OSD | Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă, Ucraineană |
Alte avantaje | Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm) |
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 | |
Indicator LED de funcţionare | Funcţionare - alb, Mod standby - alb (intermitent) |
Sursă de alimentare | 100-240 V c.a., 50-60 Hz, Încorporat |
Unghi de vizionare | 178º (O) / 178º (V), la C/R > 10 |
Tip de ecran LCD | Tehnologie IPS, |
Intrare semnal | VGA (analogic), DisplayPort 1.2, |
Difuzoare încorporate | 2 W x 2, |
Ajustare pe înălţime | 130, |
Mod ECO | 10,5 W (nominală), |
Produs cu suport (mm) | 540 x 483 x 202, |
Produs cu suport (kg) | 5,00, |
Interval temperatură (operare) | între 0 °C şi 40 °C, |
Date ecologice şi energetice | EnergyStar 7.0, EPEAT Gold*, RoHS, |
Reglementări şi standarde | Siglă CE, FCC, clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, Certificat TCO, EPA, WEEE, UCRAINEANĂ, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, Cert. TIV - lumină albastră redusă, |
Ramă faţă | Negru, |
Monitor cu suport | Da, |
Tip de iluminare de fundal | Sistem W-LED, |
Intrare sincronizare | Sincronizare separată, Sincronizare la verde, |
Confort utilizator | SmartImage, Intrare, Volum, Meniu, Activare/Dezactivare, |
Pivotare | 90°, |
Mod pornit | 14,1 W (nominală) (metodă de testare EnergyStar 7.0), |
Produs fără suport (mm) | 540 x 325 x 45, |
Produs fără suport (kg) | 3,10, |
Interval temperatură (depozitare) | între -20° şi 60 °C, |
Material de ambalare reciclabil | 100, |
Capac spate | Negru, |
Cabluri | Cablu D-Sub, cablu DP, cablu audio, cablu de alimentare, |
Dimensiune ecran | 23,8 inch / 60,5 cm, |
Intrare/ieşire audio | Intrare audio PC, Ieşire căşti, |
Software de control | SmartControl, |
Rotire | -175/+175, |
Mod Standby | < 0,5 W (nominal), |
Ambalaj în mm (lxÎxA) | 602 x 457 x 199, |
Produs cu ambalaj (kg) | 7,29, |
Umiditate relativă | 20 %-80, |
Substanţe specifice | Carcasă fără PVC/BFR, Fără mercur, Fără plumb, |
Picior | Negru, |
Documentaţie utilizator | Da, |
Zonă vizualizare efectivă | 527 (H) x 296,5 (V), |
Limbi OSD | Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă, Ucraineană, |
Înclinare | -5/25, |
Mod Oprit | |
Altitudine | Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m), |
Finisaj | Textură, |
Raport lungime/lăţime | 16:9, |
Alte avantaje | Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm), |
Indicator LED de funcţionare | Funcţionare - alb, Mod standby - alb (intermitent), |
MTBF (demonstrat) | 70.000 ore (fără iluminare de fundal), |
Rezoluţie optimă | 1920 x 1080 la 60 Hz, |
Compatibilitate Plug & Play | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, |
Sursă de alimentare | 100-240 V c.a., 50-60 Hz, Încorporat, |
Timp de răspuns (nominal) | 5 ms (gri-la-gri)*, |
Densitate pixeli | 93 PPI, |
Luminozitate | 250, |
Raport de contrast (nominal) | 1.000:1, |
SmartContrast | 20.000.000:1, |
Distanţă între pixeli | 0,275 x 0,275 mm, |
Unghi de vizionare | 178º (O) / 178º (V), la C/R > 10, |
Caracteristici superioare imagine | SmartImage, |
Culori afişaj | 16,7 m, |
Frecvenţă de scanare | 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V), |
SoftBlue | Da, |
Stabilizator de imagine | Da, |
sRGB | Da, |
EasyRead | Da, |