Все товары
График работы
Пн - Вс: | 08.00 - 20.00 |
|
|
|
|
PHILIPS 328B6QJEB, 31.5", WQHD, 60 Hz, negru
Горячие предложения
SmartImage
SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza selecţiei, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor, claritatea imaginilor şi a clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!
Difuzoare stereo încorporate
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
SmartErgoBase
SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Posibilităţile de reglare a înălţimii, înclinării şi rotirii permit obţinerea rapidă a poziţiei de lucru perfecte. Sistemul elimină solicitările fizice din timpul unei zile de lucru şi permite gestionarea cablurilor, reducând „păienjenişul” de cabluri şi păstrând aspectul profesional al biroului.
Tehnologie fără scintilaţii
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Tehnologie IPS
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului – chiar şi în modul pivot la 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Imagini de claritate excepţională
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, cu rezoluţie Quad HD de 2560 x 1440 sau 2560 x 1080 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli, susţinute de surse cu lăţime mare de bandă precum Displayport, HDMI, Dual link DVI, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor oferi imagini de o claritate excepţională.
Tehnologie MultiView
Cu afişajul cu rezoluţie ultra-înaltă Philips MultiView poţi descoperi acum o lume a conectivităţii. MultiView permite conectarea şi vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC şi un notebook, făcând extrem de uşoară realizarea sarcinilor multiple.
Culori în 10 biţi
Afişajul de 10 biţi oferă o profunzime bogată de culoare cu 1,074 miliarde de culori şi procesare internă de 12 biţi pentru recrearea culorilor uniforme, naturale fără gradaţii şi dungi de culori.
SmartUniformity
Fluctuaţiile de luminozitate şi culoare pe ecranele LCD reprezintă un fenomen obişnuit. Modul Philips SmartUniformity redă imagini precise sub aspectul luminozităţii; ceea ce este esenţial pentru fotografie, design şi imprimare. Având o metrică de culoare pentru evaluarea preciziei culorii, acest mod este calibrat pentru a asigura o uniformitate luminoasă medie de peste 95%. Prin selecţia acestui mod, se produc imagini uniforme şi clare.
SmartConnect
Dispunând de o multitudine de variante de conectivitate, aceste ecrane Philips vin echipate cu conexiuni multiple precum VGA, DVI-D, DisplayPort, conector universal HDMI, MHL, permiţându-ţi să te bucuri de conţinut video şi audio de înaltă rezoluţie, necomprimat. Indiferent de sursa pe care o utilizezi, poţi fi sigur că acest ecran Philips este o investiţie care nu se va demoda prea curând!
Date ecologice şi energetice | Certificat TCO, WEEE, RoHS |
Material de ambalare reciclabil | 100 |
Interval temperatură (operare) | între 0 °C şi 40 °C |
Interval temperatură (depozitare) | între -20° şi 60 °C |
Umiditate relativă | 20 %-80 |
Ajustare pe înălţime | 180 |
Pivotare | 90° |
Rotire | -170/+170 |
Înclinare | -5/20 |
Finisaj | Textură |
Intrare/ieşire audio | Intrare audio PC, Ieşire căşti |
Produs fără suport (mm) | 742 x 438 x 63 |
Ambalaj în mm (lxÎxA) | 970 x 526 x 224 |
Produs cu suport (kg) | 9,50 |
Produs fără suport (kg) | 6,90 |
Produs cu ambalaj (kg) | 13,41 |
Mod pornit | 62 W (nominală) |
Mod Oprit | Zero waţi cu comutatorul zero |
SmartContrast | 50.000.000 :1 |
Frecvenţă de scanare | 30 - 99 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V) |
Mod Standby | < 0,5 W (nominal) |
Reglementări şi standarde | Siglă CE, FCC, clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, CECP, GS, TUV Ergo, TUV/GS, TUV/ISO9241-307 |
Mod ECO | 34,9 W (nominală) |
Tip de iluminare de fundal | Sistem W-LED |
Difuzoare încorporate | 3 W x 2 |
Substanţe specifice | Carcasă fără PVC/BFR, Fără mercur, Fără plumb |
Software de control | SmartControl |
Materiale plastice reciclate | 85% |
Ramă faţă | Negru |
Capac spate | Negru |
Picior | Negru |
Altitudine | Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m) |
Produs cu suport (înălţime max.) | 742 x 657 x 270 |
MultiView | Mod PIP/PBP, 2x dispozitive |
Gamă de culori (tipică) | NTSC 110 %*, sRGB 128 %* |
MTBF (demonstrat) | 70.000 ore (fără iluminare de fundal) |
Delta E | |
Stabilizator de imagine | Da |
Timp de răspuns (nominal) | 5 ms (gri-la-gri)* |
Monitor cu suport | Da |
Cabluri | Cablu D-Sub, cablu DVI-D Dual-link, cablu DP, cablu HDMI, cablu audio, cablu de alimentare |
Documentaţie utilizator | Da |
SmartUniformity | 93% ~ 105% |
Tratamentul ecranului | Antireflex, 3H, opacitate de 25 % |
Model name | 328B6QJEB |
Raport lungime/lăţime | 16:9 |
Luminozitate | 250 |
Raport de contrast (nominal) | 1.200:1 |
Culori afişaj | Culori suportate - 1,07 miliarde de culori |
Zonă vizualizare efectivă | 698,11 (orizontală) x 392,69 (verticală) |
Tip de ecran LCD | Tehnologie IPS |
Dimensiune ecran | 31,5 inch/80,1 cm |
Caracteristici superioare imagine | SmartImage |
Distanţă între pixeli | 0,2727 x 0,2727 mm |
Rezoluţie optimă | 2560 x 1440 la 60 Hz |
sRGB | Da |
Intrare semnal | VGA (analogic), DVI-Dual Link (digital, HDCP), DisplayPort x 1, HDMI (2.0) - MHL x 1 |
USB | USB 2.0 x 2, USB 3.0x2 (1 cu încărcare rapidă)* |
Intrare sincronizare | Sincronizare separată, Sincronizare la verde |
Confort utilizator | SmartImage, Multiview, Utilizator, Meniu, Activare/Dezactivare |
Limbi OSD | Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă, Ucraineană |
Alte avantaje | Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm) |
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 | |
Indicator LED de funcţionare | Funcţionare - alb, Mod standby - alb (intermitent) |
Sursă de alimentare | Încorporat, 100-240 V c.a., 50-60 Hz |
Unghi de vizionare | 178º (O) / 178º (V), la C/R > 10 |
Tip de ecran LCD | Tehnologie IPS, |
Intrare semnal | VGA (analogic), DVI-Dual Link (digital, HDCP), DisplayPort, HDMI (2.0) - MHL x 1, |
Difuzoare încorporate | 3 W x 2, |
Ajustare pe înălţime | 180, |
Mod ECO | 34,9 W (nominală), |
Produs cu suport (înălţime max.) | 742 x 657 x 270, |
Produs cu suport (kg) | 9,50, |
Interval temperatură (operare) | între 0 °C şi 40 °C, |
Date ecologice şi energetice | EnergyStar 7.0, EPEAT Gold*, RoHS, WEEE, |
Reglementări şi standarde | Siglă CE, FCC, clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, CECP, EPA, GS, TUV Ergo, TUV/GS, TUV/ISO9241-307, |
Ramă faţă | Negru, |
Monitor cu suport | Da, |
Tip de iluminare de fundal | Sistem W-LED, |
USB | USB 2.0 x 2, USB 3.0x2 (1 cu încărcare rapidă)*, |
MultiView | Mod PIP/PBP, 2x dispozitive, |
Pivotare | 90°, |
Mod pornit | 37 W (metoda de testare EnergyStar 7.0), |
Produs fără suport (mm) | 742 x 438 x 63, |
Produs fără suport (kg) | 6,90, |
Interval temperatură (depozitare) | între -20° şi 60 °C, |
Material de ambalare reciclabil | 100, |
Capac spate | Negru, |
Cabluri | Cablu D-Sub, cablu DVI-D Dual-link, cablu DP, cablu HDMI, cablu audio, cablu de alimentare, |
Dimensiune ecran | 31,5 inch/80,1 cm, |
Intrare sincronizare | Sincronizare separată, Sincronizare la verde, |
Confort utilizator | SmartImage, Multiview, Utilizator, Meniu, Activare/Dezactivare, |
Rotire | -170/+170, |
Mod Standby | < 0,5 W (nominal), |
Ambalaj în mm (lxÎxA) | 970 x 526 x 224, |
Produs cu ambalaj (kg) | 13,41, |
Umiditate relativă | 20 %-80, |
Materiale plastice reciclate | 85%, |
Picior | Negru, |
Documentaţie utilizator | Da, |
Tratamentul ecranului | Antireflex, 3H, opacitate de 25 %, |
Intrare/ieşire audio | Intrare audio PC, Ieşire căşti, |
Software de control | SmartControl, |
Înclinare | -5/20, |
Mod Oprit | Zero waţi cu comutatorul zero, |
Altitudine | Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m), |
Substanţe specifice | Carcasă fără PVC/BFR, Fără mercur, Fără plumb, |
Finisaj | Textură, |
Zonă vizualizare efectivă | 698,11 (orizontală) x 392,69 (verticală), |
Limbi OSD | Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă, Ucraineană, |
Indicator LED de funcţionare | Funcţionare - alb, Mod standby - alb (intermitent), |
MTBF (demonstrat) | 70.000 ore (fără iluminare de fundal), |
Raport lungime/lăţime | 16:9, |
Alte avantaje | Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm), |
Sursă de alimentare | Încorporat, 100-240 V c.a., 50-60 Hz, |
Rezoluţie optimă | 2560 x 1440 la 60 Hz, |
Compatibilitate Plug & Play | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, |
Timp de răspuns (nominal) | 5 ms (gri-la-gri)*, |
Luminozitate | 250, |
Raport de contrast (nominal) | 1.200:1, |
SmartContrast | 50.000.000 :1, |
Distanţă între pixeli | 0,2727 x 0,2727 mm, |
Unghi de vizionare | 178º (O) / 178º (V), la C/R > 10, |
Stabilizator de imagine | Da, |
Caracteristici superioare imagine | SmartImage, |
Culori afişaj | Culori suportate - 1,07 miliarde de culori, |
Gamă de culori (tipică) | NTSC 110 %*, sRGB 128 %*, |
Frecvenţă de scanare | 30 - 99 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V), |
SmartUniformity | 93% ~ 105%, |
Delta E | |
sRGB | Da, |