Все товары
-
Бытовая техника
- Крупно бытовая техника
- Стиральные машины
- Сушильные машины
- Посудомоечные машины
- Кухонные плиты
- Встраиваемые варочные па...
- Встраиваемые духовки
- Вытяжки
- Кухонная техника
- Микроволновые Печи
- Кухонные комбайны
- Блендеры
- Миксеры
- Мясорубки
- Пароварки
- Мультиварки
- Аэрогрили
- Хлебопечи
- Тостеры
- Фритюрницы
- Чайники
- Термопоты
- Kофемашины
- Кофемолки
- Весы
- Ломтерезки
- Соковыжималки
- Фильтры для воды
- Настольные плиты
- Аксессуары
- Техника для дома
- Пылесосы
- Поломоечные машины
- Парогенераторы
- Пароочистители
- Утюги
- Гладильное оборудование
- Часы и метеостанции
- Водосмягчители
- Аксессуары
-
Климатическая техника
-
Швейная техника
-
Профессион. техника
-
Техника для красоты и зд...
-
Товары для детей
-
Аудио-Видео
-
Фото-Видео-Оптика
-
Компьютеры и периферия
- Компьютеры и периферия
- Ноутбуки и нетбуки
- Системные блоки
- Моноблоки
- Интернет-планшеты
- Электронные книги
- Игровые приставки
- Мониторы
- Мыши
- Клавиатуры
- Графические планшеты
- Наушники
- Микрофоны
- Стабилизаторы
- ИБП (UPS)
- Комплектующие
- Матрицы
- Процессоры
- Устройства охлаждения
- Оперативная память
- Материнские платы
- Видеокарты
- Жесткие диски
- Оптические приводы
- Блоки питания
- Корпуса
- Внешние накопители
- Внешние жесткие диски
- Карточки памяти
- Принтеры и сканеры
- Принтеры
- МФУ
- Сканеры
- Плоттер
- Проекторы
- Проекторы
- Экраны
- Аксессуары
- Сетевое оборудование
- Сетевое хранилище
- Коммутаторы (Switch)
- Беспроводные маршрутизаторы
- Беспроводные точки доступа
- Сетевые адаптеры
- Аксессуары
- Расходные материаялы
- Картриджи
- Барабаны
- Tонер
- Механика
- Химия
- Чистящие средства
- Аксессуары
- Защитные пленки
- Наклейки
- Барсетки, коробки, конве...
- Внешние корпуса для HDD
- Кабели
- Батарейки
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства
- Серверное оборудование
- Серверы
- Жесткие диски
- ИБП (UPS)
-
Телефоны и факсы
-
Безопасный дом
-
Сезонные товары
-
Стройматериалы
-
Инструменты
- Электроинструменты
- Дрели
- Дрели для алмазного бурения
- Перфораторы
- Отбойные молотки
- Шуруповерты
- Гайковерты
- Лобзики
- Рубанки
- Фрезеры
- Шлифовальные машины
- Сабельные пилы
- Циркулярные пилы (Дисковые)
- Торцевые пилы
- Ножницы
- Пылесосы
- Бетономешалки
- Технические фены
- Сварочные аппараты
- Электропилы
- Гидрофоры
- Компрессоры
- Плиткорезы
- Насосы
- Электротриммеры
- Электроотвертки
- Шлифовальные станки (Точ...
- Сверильные станки
- Полировальные машины
- Газонокосилки
- Миксеры
- Столы для фрезера
- Электроподъёмники (Лебедки)
- Лазерные уровни
- Аксессуары
- Бензоинструменты
- Бензогенераторы
- Бензопилы
- Бензокосы
- Мотопомпы
- Воздуходувы
- Мотокультиваторы
- Снегоуборочные машины
- Газонокосилки
- Пневматические инструменты
- Пневмо гвоздезабиватели
- Ручные Инструменты
- Опрыскиватели
- Насосные станции
-
Мебель и интерьер
-
Транспорт
График работы
Пн - Вс: | 08.00 - 20.00 |
|
|
|
|
Espressor automat MIELE CM 7750
Горячие предложения
Espressor automat Miele CM 7750, One Touch for Two, Aromatic SystemFresh, AutoDescale,WLAN, 2.2 l, 3 recipiente cafea, Negru
Tip constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espressor freestanding cu sistem pentru boabe | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | Negru obsidian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afisaj | DirectSensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialitati de baut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafea | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappuccino | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafea dubla | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristretto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latte macchiato | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caffè latte | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapte fierbinte | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spuma de lapte | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficii clienti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparare OneTouch | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Touch si OneTouch for Two | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al doilea tip de cafea posibil folosind cafea macinata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grad de macinare selectabil | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantitate macinata programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calitatea apei programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura apei programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantitatea de lapte poate fi programata | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantitatea de spuma de lapte poate fi programata | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparare prealabila programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functie de ibric de cafea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confortul utilizatorului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectare individuala a limbii | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustare pe inaltime a dispresorului central reglabila la infinit in cm |
8,0 - 16,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiente usor-accesibile | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitatea recipientului de boabe de cafea in g |
210 180 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitatea recipientului de apa in l | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitatea recipientului de deseuri in capsule | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ora de intrare in repaus programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curatare confortabila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programe de curatare avantajoase | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functie de spalare automata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalare automata a conductelor de lapte din recipientul de apa | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ComfortClean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducte de lapte detasabile | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitate de preparare detasabila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficienta si sustenabilitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiune mod Eco pentru economisire energiei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguranta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocare comenzi | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date tehnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latime aparat electrocasnic in mm | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaltime aparat electrocasnic in mm | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adancime aparat electrocasnic in mm | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere electrica totala in kW | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune in V | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune nominala siguranta in A | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar de faze | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungimea cablului electrica in m | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorii furnizate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agent detartrant | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablete de curatare | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafea Miele 250 gr CARACTERISTICI GENERALE
SPECIFICATII TEHNICE
DIMENSIUNI
|
• |