Все товары
-
Бытовая техника
- Крупно бытовая техника
- Стиральные машины
- Сушильные машины
- Посудомоечные машины
- Кухонные плиты
- Встраиваемые варочные па...
- Встраиваемые духовки
- Вытяжки
- Аксессуары
- Кухонная техника
- Микроволновые Печи
- Кухонные комбайны
- Блендеры
- Миксеры
- Мясорубки
- Пароварки
- Мультиварки
- Мини печи
- Аэрогрили
- Хлебопечи
- Тостеры
- Фритюрницы
- Чайники
- Термопоты
- Kофемашины
- Кофемолки
- Весы
- Ломтерезки
- Соковыжималки
- Настольные плиты
- Аксессуары
- Техника для дома
- Пылесосы
- Поломоечные машины
- Парогенераторы
- Пароочистители
- Утюги
- Гладильное оборудование
- Часы и метеостанции
- Умягчители воды
- Аксессуары
-
Климатическая техника
-
Швейная техника
-
Профессион. техника
-
Техника для красоты и зд...
-
Товары для детей
-
Аудио-Видео
-
Фото-Видео-Оптика
-
Компьютеры и периферия
- Компьютеры и периферия
- Ноутбуки и нетбуки
- Системные блоки
- Моноблоки
- Интернет-планшеты
- Игровые приставки
- Мониторы
- Мыши
- Клавиатуры
- Наушники
- Микрофоны
- Комплектующие
- Матрицы
- Устройства охлаждения
- Оперативная память
- Материнские платы
- Видеокарты
- Жесткие диски
- Оптические приводы
- Блоки питания
- Корпуса
- Внешние накопители
- Внешние жесткие диски
- Карточки памяти
- Принтеры и сканеры
- Принтеры
- МФУ
- Сканеры
- Проекторы
- Проекторы
- Экраны
- Аксессуары
- Сетевое оборудование
- Беспроводные маршрутизаторы
- Аксессуары
- Расходные материаялы
- Картриджи
- Tонер
- Механика
- Химия
- Чистящие средства
- Аксессуары
- Защитные пленки
- Наклейки
- Барсетки, коробки, конве...
- Кабели
- Батарейки
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства
- Серверное оборудование
- Серверы
-
Телефоны и факсы
-
Безопасный дом
-
Сезонные товары
-
Стройматериалы
-
Инструменты
- Электроинструменты
- Дрели
- Дрели для алмазного бурения
- Перфораторы
- Отбойные молотки
- Шуруповерты
- Гайковерты
- Лобзики
- Рубанки
- Фрезеры
- Шлифовальные машины
- Сабельные пилы
- Циркулярные пилы (Дисковые)
- Торцевые пилы
- Ножницы
- Пылесосы
- Бетономешалки
- Технические фены
- Сварочные аппараты
- Электропилы
- Гидрофоры
- Компрессоры
- Плиткорезы
- Насосы
- Электротриммеры
- Электроотвертки
- Шлифовальные станки (Точ...
- Сверильные станки
- Полировальные машины
- Газонокосилки
- Миксеры
- Столы для фрезера
- Электроподъёмники (Лебедки)
- Лазерные уровни
- Аксессуары
- Бензоинструменты
- Бензогенераторы
- Бензопилы
- Бензокосы
- Мотопомпы
- Воздуходувы
- Мотокультиваторы
- Снегоуборочные машины
- Газонокосилки
- Пневматические инструменты
- Пневмо гвоздезабиватели
- Ручные Инструменты
- Опрыскиватели
- Насосные станции
-
Мебель и интерьер
-
Транспорт
-
Спорт и путешествия
Nikon S9500 Black
Наличие уточняется
Ищете эту модель? Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, наличие или подходящую альтернативу.
Запросить предложение
Гарантия:
24 мес.
Код:
46091
Описание
Технические характеристики
| Название продукта | S9500 |
| Тип | Компактная цифровая фотокамера |
| Эффективное число пикселей | 18,1 млн |
| Матрица | 1/2,3 дюйма, тип: КМОП; общее число пикселей: прибл. 18,91 млн |
| Объектив | Объектив NIKKOR с 22-кратным оптическим зумом |
| Фокусное расстояние | 4,5–99,0 мм (угол зрения эквивалентен объективу 25–550 мм в формате 35 мм [135]) |
| Число f | f/3,4–6,3 |
| Конструкция объектива | 12 элементов в 10 группах (1 элемент из стекла ED) |
| Увеличение с помощью цифрового зума | До 4-кратного (угол зрения эквивалентен прибл. объективу 2200 мм в формате 35 мм [135]) |
| Подавление вибраций | Комбинация технологии смещения линз и электронного VR (для снимков); смещение линз (для видеороликов) |
| Снижение смазывания движения | Обнаружение движения (снимки) |
| Автофокусировка (АФ) | АФ с функцией определения контраста |
| Диапазон расстояний фокусировки | [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, [T]: прибл. от 1,5 м до бесконечности; |
| Выбор зоны фокусировки | Приоритет лица, по центру, ручной с 99 зонами фокусировки, ведение объекта, АФ с обнаружением объекта |
| Монитор | ОСИД (OLED)-экран с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 614 тыс. точек, широким углом обзора, антибликовым покрытием и пятиуровневой регулировкой яркости |
| Покрытие кадра (режим съемки) | Прибл. 98 % по горизонтали и 98 % по вертикали (по сравнению с фактическим снимком) |
| Покрытие кадра (режим просмотра) | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали (по сравнению с фактическим снимком) |
| Носитель данных | Внутренняя память (прибл. 23 MБ); карта памяти SD/SDHC/SDXC |
| Файловая система | Совместимая с DCF, Exif 2.3, DPOF и MPF |
| Форматы файлов | Фотографии: JPEG; 3D-изображения: MPO; звуковые файлы (звуковые заметки): WAV; видеоролики: MOV (видео: H.264/MPEG-4 AVC, аудио: стерео AAC) |
| Размер изображения (в пикселях) | 18M (высокое качество) [4896 x 3672 (высокое качество)]; 18M [4896 x 3672]; 8M [3264 x 2448]; 4M [2272 x 1704]; 2M [1600 x 1200]; VGA [640 x 480]; 16 : 9 13M [4864 x 2736] |
| Режимы съемки | Авто, Автовыбор сюжета, Сюжет (Портрет, Пейзаж, Спорт, Праздник/в помещении, Пляж, Снег, Закат, Сумерки/рассвет, Макро, Еда, Музей, Фейерверк, Черно-белая копия, Простая панорама, Портрет питомца, 3D-фотосъемка), Ночной пейзаж, Ночной портрет, Освещение сзади, Специальные эффекты, Интеллектуальный портрет |
| Непрерывная съемка | Покадровая (настройка по умолчанию), Непрерывная В (непрерывная съемка до 5 изображений со скоростью прибл. 7,5 кадра в секунду), Непрерывная Н (непрерывная съемка до прибл. 31 изображения со скоростью прибл. 1,9 кадра в секунду), Буфер предварительной съемки (частота кадров при съемке: до 12 кадров в секунду / количество кадров: до 25), Непрерывная В: 120 кадров/с (съемка 50 кадров с выдержкой прибл. 1/120 с или короче), Непрерывная В: 60 кадров/с (съемка 25 кадров с выдержкой прибл. 1/60 с или короче), BSS (Выбор лучшего снимка), Мультикадр 16 |
| Видео | 1080 (высокое качество)/30p (настройка по умолчанию): 1920 x 1080/16 : 9/прибл. 30 кадров в секунду, 1080/30p: 1920 x 1080/16 : 9/прибл. 30 кадров в секунду, 720/30p: 1280 x 720/16 : 9/прибл. 30 кадров в секунду, iFrame 540/30p: 960 x 540/16 : 9/прибл. 30 кадров в секунду, 480/30p: 640 x 480/4 : 3/прибл. 30 кадров в секунду, HS 240/8x: 320 x 240/4 : 3, HS 480/4x: 640 x 480/4 : 3, HS 720/2x: 1280 x 720/16 : 9, HS 1080/0,5x: 1920 x 1080/16 : 9 |
| Чувствительность ISO (стандартная чувствительность на выходе) | 125–1600 единиц ISO; 3200 единиц ISO (доступно при использовании Авто режима) |
| Режим замера экспозиции | Матричный, центровзвешенный, точечный (при использовании цифрового зума с коэффициентом 2 или выше) |
| Контроль экспозиции | Программный автоматический режим экспозиции и коррекция экспозиции (от -2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV) |
| Затвор | Механический и электронный затвор КМОП |
| Выдержка | 1/1500–1 с; 1/4000–1/120 с (в режиме «Непрерывная В: 120 кадров/с»), 1/4000–1/60 с (в режиме «Непрерывная В: 60 кадров/с»); 4 с (в сюжетном режиме «Фейерверк») |
| Диафрагма | Режим выбора фильтра ND с электронным управлением (-2 AV) |
| Диапазон значений диафрагмы | 2 ступени (f/3,4 и f/6,8 [W]) |
| Автоспуск | Длительность задержки 2 или 10 с (на выбор) |
| Диапазон расстояний вспышки (прибл.) (чувствительность ISO: авто) | [W]: 0,5–6,0 м; [T]: 1,5–3,5 м |
| Управление вспышкой | Автоматический TTL режим вспышки c тестирующей предвспышкой |
| Интерфейс | Высокоскоростной USB |
| Протокол передачи данных | MTP, PTP |
| Видеовыход | NTSC или PAL |
| Выход HDMI | Авто, 480p, 720p и 1080i (на выбор) |
| Разъемы ввода-вывода | Аудио/видеовыход; цифровой вход/выход (USB); разъем HDMI micro (тип D) (выход HDMI) |
| Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) — стандарты | IEEE 802.11b/g/n (стандартный протокол беспроводной локальной сети), ARIB STD-T66 (стандарт для маломощных систем передачи данных) |
| Протоколы обмена данными по Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) | IEEE 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK; IEEE 802.11g: OFDM; IEEE 802.11n: OFDM |
| Дальность действия Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) | Прибл. 30 м (зависит от местонахождения) |
| Рабочая частота Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) | 2412–2462 МГц (каналы 1–11) |
| Скорость обмена данными по Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) (значения, измеренные в реальных условиях) | IEEE 802.11b: 5 Мбит/с; IEEE 802.11g: 12 Мбит/с; IEEE 802.11n: 12 Мбит/с |
| Безопасность Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) | OPEN/WPA2 |
| Протоколы доступа Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) | CSMA/CA |
| Электронный компас | 16 основных точек (коррекция положения с помощью трехосевого датчика ускорения, автоматическая коррекция угла отклонения и автоматическая настройка компенсации) |
| GPS | Частота приемника 1575,42 МГц (код C/A), геодезическая система WGS 84 |
| Поддерживаемые языки | Английский, арабский, бенгальский, венгерский, вьетнамский, голландский, греческий, датский, индонезийский, испанский, итальянский, китайский (упрощенное и традиционное письмо), корейский, маратхи, немецкий, норвежский, персидский, польский, португальский (европейский и бразильский), румынский, русский, тайский, тамильский, телугу, турецкий, украинский, финский, французский, хинди, чешский, шведский, японский |
| Источники питания | Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12 (в комплекте); сетевой блок питания EH-62F (приобретается дополнительно) |
| Время зарядки | Прибл. 3 ч 50 мин. (при использовании сетевого зарядного устройства EH-70P, когда фотокамера полностью разряжена) |
| Ресурс работы батареи ¹ | Снимки: прибл. 230 снимков при использовании батареи EN-EL12; видеоролики (фактический ресурс работы батареи при записи) ²: прибл. 50 мин. при использовании батареи EN-EL12 |
| Штативное гнездо | 1/4 дюйма (ISO 1222) |
| Размеры (Ш х В х Д) | Прибл. 110,1 x 60,3 x 30,7 мм (без выступающих частей) |
| Вес | Прибл. 205 г (включая батарею и карту памяти SD) |
| Температура | От 0 до +40°C |
| Влажность | Не более 85 % (без конденсации) |
| Принадлежности в комплекте поставки | Ремень фотокамеры, аудио-/видеокабель EG-CP16, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12 (с защитной крышкой), сетевое зарядное устройство EH-70P, USB-кабель UC-E6, компакт-диск с ПО ViewNX 2, компакт-диск с подробным руководством пользователя |
| Дополнительные принадлежности | Зарядное устройство MH-65, сетевой блок питания EH-62F |
Отзывы о товаре
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.
Написать отзыв
Войдите в аккаунт, чтобы оставить отзыв о товаре.
Войти в аккаунтПроверяем отзывы на соответствие опыту использования товара, спам, персональные данные и оскорбления. Публикуем положительные и отрицательные мнения; низкая оценка сама по себе не является причиной отказа.






